Проект бюджета сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
С О Б Р А Н И Е
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е ЙСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАПОХВИСТНЕВСКИЙР Е Ш Е Н И Е_____________ № _____ | ПРОЕКТ |
О бюджете сельского поселения Алькино
Глава поселения И.Х.Муллабаев
Код главного | Код доходов | Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения и дохода |
100 | Федеральное казначейство | |
103 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |
103 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |
103 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |
103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Самарской области | |
101 02010 01 0000 110
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации* | |
101 02020 01 0000 110
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации* | |
101 02030 01 0000 110
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации* | |
101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации* | |
105 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | |
105 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)* | |
106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | |
106 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | |
106 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | |
109 04053 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до | |
902 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский | |
111 05013 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | |
111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
114 02053 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных по указанному имуществу | |
114 06013 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений* | |
114 06025 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
524 | Администрация сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области | |
108 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных действий | |
111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |
117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |
117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | |
202 01001 10 1000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета района | |
202 01001 10 2000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | |
202 01999 10 0000 151 | Прочие дотации бюджетам поселений | |
202 02003 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов | |
202 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | |
202 02102 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | |
202 02041 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | |
202 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений | |
202 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | |
202 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений | |
202 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений | |
207 05030 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | |
208 05000 10 0000 180 | Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |
218 05010 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
218 05010 10 0000 151 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | |
218 05020 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |
218 05030 10 0000 180 | Доходы бюджетов поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |
219 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
* в части, зачисляемой в бюджет поселения
Приложение № 2
Код главного администра- | Код источников финансирования дефицита бюджета поселения | Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов (источников финансирования дефицита бюджета) |
524 | Администрация сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области | |
01050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | |
01050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | |
01050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | |
01050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | |
01050201100000510 | Увеличение прочих остатков средств бюджета поселения | |
01050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | |
01050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | |
01050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | |
01050201100000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений |
Приложение № 3
Код | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В том числе за счет средств областного и федерального бюджетов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
524 | Администрация сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский |
|
|
|
| 5770,4 | 3016,6 |
524 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 432,5 | 216,5 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 02 | 9000000 | 432,5 | 216,5 | |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 02 | 9010000 | 432,5 | 216,5 | |
524 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9010000 | 120 | 432,5 | 216,5 |
524 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | 77,3 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 03 | 9000000 | | 77,3 | |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 03 | 9010000 | 77,3 | ||
524 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 9010000 | 120 | 77,3 | |
524 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | 1205,1 | 505,5 | |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 04 | 9000000 | | 1205,1 | 505,5 |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 04 | 9010000 | 1205,1 | 505,5 | |
524 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9010000 | 120 | 594,9 | 285,4 |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9010000 | 240 | 428,5 | 200 |
524 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9010000 | 540 | 161,6 | |
524 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9010000 | 850 | 20,1 | 20,1 |
524 | Резервные фонды | 01 | 11 | 10 | |||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 11 | 9000000 | 10 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 11 | 9010000 | 10 | ||
524 | Резервные средства | 01 | 11 | 9010000 | 870 | 10 | |
524 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9000000 | 169,6 | 169,6 | |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 02 | 03 | 9000000 | 169,6 | 169,6 | |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 02 | 03 | 9010000 | 169,6 | 169,6 | |
524 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9010000 | 120 | 138,6 | 138,6 |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9010000 | 240 | 31 | 31 |
524 | Защита населения и территорий от последствий ЧС, природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 3 | |||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 03 | 09 | 5100000 | 3 | ||
524 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2015-2019годы» | 03 | 09 | 5140000 | 3 | ||
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 5140000 | 244 | 3 | |
524 | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 13,6 | |||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 03 | 10 | 5100000 | 13,6 | ||
524 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2015-2019годы» | 03 | 10 | 5130000 | 13,6 | ||
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 5130000 | 244 | 13,6 | |
524 | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 221 | 221 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 04 | 05 | 9000000 | 221 | 221 | |
524 | Непрограммные направления расходов областного бюджета в области национальной экономики | 04 | 05 | 9040000 | 221 | 221 | |
524 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 04 | 05 | 9040000 | 810 | 221 | 221 |
524 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2063,8 | 1248,4 | ||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 04 | 09 | 5100000 | 2063,8 | 1248,4 | |
524 | Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Алькино муниципального района Похвистневский на 2015-2019 годы» | 04 | 09 | 5190000 | 2063,8 | 1248,4 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 5190000 | 240 | 2063,8 | 1248,4 |
524 | Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 100 | 100 | ||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 05 | 02 | 5100000 | 100 | 100 | |
524 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2015-2019 годы» | 05 | 02 | 5110000 | 100 | 100 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 5110000 | 240 | 100 | 100 |
524 | Благоустройство | 05 | 03 | 754,8 | 555,6 | ||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 05 | 03 | 5100000 | 754,8 | 555,6 | |
524 | Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2015-2019 годы» | 05 | 03 | 5120000 | 69,9 | 69,9 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 5120000 | 240 | 69,9 | 69,9 |
524 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2020 года» | 05 | 03 | 5180000 | 684,9 | 485,7 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 5180000 | 240 | 684,9 | 485,7 |
524 | Культура | 08 | 01 | 680,4 | |||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 08 | 01 | 9000000 | 680,4 | ||
524 | Непрограммные направления расходов областного бюджета в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 9080000 | | 680,4 | |
524 | Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 9080000 | 540 | 680,4 | |
524 | Физическая культура | 11 | 01 | 19,3 | |||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 11 | 01 | 5100000 | 19,3 | ||
524 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения на 2015-2019 годы» | 11 | 01 | 5160000 | | 19,3 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 5160000 | 240 | 19,3 | |
524 | Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 20 | |||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 12 | 02 | 9000000 | 20 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 12 | 02 | 9010000 | 20 | ||
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 9010000 | 240 | 20 |
Приложение № 4
Код | Наименование главного распорядителя средств областного бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | ||
всего | В т. ч. за счет средств обл-го и фед-го бюд-ов | всего | В т. ч. за счет средств обл-го и фед-го бюд-ов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
524 | Администрация сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский |
|
|
|
| 5814,5 | 2847 | 5689,7 | 2847 |
524 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 432,5 | 216,5 | 432,5 | 216,5 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 02 | 9000000 | 432,5 | 216,5 | 432,5 | 216,5 | |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 02 | 9010000 | 432,5 | 216,5 | 432,5 | 216,5 | |
524 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9010000 | 120 | 432,5 | 216,5 | 432,5 | 216,5 |
524 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | 77,3 | 77,3 | |||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 03 | 9000000 | | 77,3 | 77,3 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 03 | 9010000 | 77,3 | 77,3 | |||
524 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 9010000 | 120 | 77,3 | 77,3 | ||
524 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | 1219,5 | 494,9 | 1232,4 | 494,9 | |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 04 | 9000000 | | 1219,5 | 494,9 | 1232,4 | 494,9 |
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 04 | 9010000 | 1219,5 | 494,9 | 1232,4 | 494,9 | |
524 | Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9010000 | 120 | 594,9 | 93,6 | 594,9 | 93,6 |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9010000 | 240 | 442,9 | 381,2 | 455,8 | 381,2 |
524 | Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9010000 | 540 | 161,6 | 161,6 | ||
524 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9010000 | 850 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
524 | Резервные фонды | 01 | 11 | 10 | 10 | ||||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 11 | 9000000 | 10 | 10 | |||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 11 | 9010000 | 10 | 10 | |||
524 | Резервные средства | 01 | 11 | 9010000 | 870 | 10 | 10 | ||
524 | Защита населения и территорий от последствий ЧС, природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 3 | 3 | ||||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 03 | 09 | 5100000 | 3 | 3 | |||
524 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2015-2019годы» | 03 | 09 | 5140000 | 3 | 3 | |||
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 09 | 5140000 | 244 | 3 | 3 | ||
524 | Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 13,6 | 13,6 | ||||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 03 | 10 | 5100000 | 13,6 | 13,6 | |||
524 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2015-2019годы» | 03 | 10 | 5130000 | 13,6 | 13,6 | |||
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 03 | 10 | 5130000 | 244 | 13,6 | 13,6 | ||
524 | Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 221 | 221 | 221 | 221 | ||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 04 | 05 | 9000000 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
524 | Непрограммные направления расходов областного бюджета в области национальной экономики | 04 | 05 | 9040000 | 221 | 221 | 221 | 221 | |
524 | Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 04 | 05 | 9040000 | 810 | 221 | 221 | 221 | 221 |
524 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 2306,8 | 1398,8 | 2211,4 | 1444,4 | ||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 04 | 09 | 5100000 | 2306,8 | 1398,8 | 2211,4 | 1444,4 | |
524 | Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Алькино муниципального района Похвистневский на 2015-2019 годы» | 04 | 09 | 5190000 | 2306,8 | 1398,8 | 2211,4 | 1444,4 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 04 | 09 | 5190000 | 240 | 2306,8 | 1398,8 | 2211,4 | 1444,4 |
524 | Благоустройство | 05 | 03 | 741,6 | 515,8 | 870,2 | 470,2 | ||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 05 | 03 | 5100000 | 741,6 | 515,8 | 870,2 | 470,2 | |
524 | Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2015-2019 годы» | 05 | 03 | 5120000 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 5120000 | 240 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
524 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2020 года» | 05 | 03 | 5180000 | 671,7 | 445,9 | 800,3 | 400,3 | |
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 03 | 5180000 | 240 | 671,7 | 445,9 | 800,3 | 400,3 |
524 | Культура | 08 | 01 | 675,7 | 441,7 | ||||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 08 | 01 | 9000000 | 675,7 | 441,7 | |||
524 | Непрограммные направления расходов областного бюджета в области культуры и кинематографии | 08 | 01 | 9080000 | | 675,7 | 441,7 | ||
524 | Иные межбюджетные трансферты | 08 | 01 | 9080000 | 540 | 675,7 | 441,7 | ||
524 | Физическая культура | 11 | 01 | 19,3 | 19,3 | ||||
524 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015-2019 годы» | 11 | 01 | 5100000 | 19,3 | 19,3 | |||
524 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения на 2015-2019 годы» | 11 | 01 | 5160000 | | 19,3 | 19,3 | ||
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 01 | 5160000 | 240 | 19,3 | 19,3 | ||
524 | Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 20 | 20 | ||||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 12 | 02 | 9000000 | 20 | 20 | |||
524 | Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 12 | 02 | 9010000 | 20 | 20 | |||
524 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 9010000 | 240 | 20 | 20 | ||
524 | ИТОГО | 5740,3 | 2847 | 5552,4 | 2847 | ||||
Условно утверждаемые расходы | 74,2 | 137,3 | |||||||
ВСЕГО | 5814,5 | 2847 | 5689,7 | 2847 |
Приложение № 5
Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы видов расходов | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. руб. | |
всего | В том числе за счет средств областного и федерального бюджетов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1724,9 | 722 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 432,5 | 216,5 | ||
Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 02 | 9000000 | 432,5 | 216,5 | |
Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 02 | 9010000 | 432,5 | 216,5 | |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 02 | 9010000 | 120 | 432,5 | 216,5 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | | 77,3 | ||
Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 03 | 9000000 | | 77,3 | |
Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 03 | 9010000 | 77,3 | ||
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 03 | 9010000 | 120 | 77,3 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | | 1205,1 | 505,5 | |
Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 04 | 9000000 | | 1205,1 | 505,5 |
Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 04 | 9010000 | 1205,1 | 505,5 | |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 9010000 | 120 | 594,9 | 285,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 9010000 | 240 | 428,5 | 200 |
Иные межбюджетные трансферты | 01 | 04 | 9010000 | 540 | 161,6 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 04 | 9010000 | 850 | 20,1 | 20,1 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 10 | |||
Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 01 | 11 | 9000000 | 10 | ||
Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 01 | 11 | 9010000 | 10 | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 9010000 | 870 | 10 | |
Национальная оборона | 02 | 00 | 169,6 | 169,6 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 9000000 | 169,6 | 169,6 | |
Непрограммные направления расходов бюджета поселения | 02 | 03 | 9000000 | 169,6 | 169,6 | |
Непрограммные направления расходов бюджета поселения в области общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере средств массовой информации | 02 | 03 | 9010000 | 169,6 | 169,6 | |
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов | 02 | 03 | 9010000 | 120 | 138,6 | 138,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 03 | 9010000 | 240 | 31 | 31 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 16,6 | |||
